








O atacante da seleção Brasileira e da Inter de Milão Adriano, esteve envolvido em mais uma polémica, em sua casa houve uma festa que durou 12 horas. Entre os convidados estavam a modelo Fabiana Andrade e o travesti Pátricia Araújo que alegaram sofrer ameaças para não divulgarem o que se passava no interior da residência.
Guilherme Beltrão.
Pernambucano.
Administrador de empresas.
Vice presidente de futebol.
Na sua rouquidão se traduz a voz do Sport Recife.
E é ela que alerta e acusa em entrevista exclusiva ao blog.
"Não quero transformar em guerra os dois jogos contra o Palmeiras pela Libertadores.
Só que acabou aquele tempo que time do Nordeste era roubado, desprezado pelas equipes do eixo Rio-São Paulo.
O Sport Recife quer e pretende pagar todas as despesas para ter árbitros estrangeiros contra o Palmeiras.
Por que na bola, o Sport não perde para o time dirigido pelo decadente Luxemburgo.
Os jogadores do Palmeiras têm alto nível, mas ele é péssimo.
Só a imprensa de São Paulo não vê que ele está caminhando para o final de carreira.
Perdeu a credibilidade.
Ele é o homem mais criativo para explicar derrotas no Brasil.
Ou são os jogadores do próprio time, ou a comida que o time comeu, ou o árbitro.
Ou é a pressão da torcida adversário.
E esse sujeito vai tremer na Ilha do Retiro.
Pela força do nosso time.
E pelos gritos dos nossos torcedores."
Veja os jogadores convocados
Julio Cesar - Internazionale
Doni - Roma
Maicon - Internazionale
Daniel Alves - Barcelona
Lúcio - Bayern de Munique
Miranda - São Paulo
Thiago Silva - Milan
Luisão - Benfica
Marcelo - Real Madrid
Kleber - Internacional
Gilberto Silva - Panathinaikos
Josué - Wolfsburg
Anderson - Manchester United
Felipe Melo - Fiorentina
Elano - Manchester City
Júlio Baptista - Roma
Kaká - Milan
Ronaldinho - Milan
Robinho - Manchester City
Alexandre Pato - Milan
Luís Fabiano - Sevilla
Adriano - Internazionale
| Único | ||||||||||
| CLUBE | PG | JG | VI | EM | DE | GP | GC | SG | %A | |
| 1 | Pão de Açúcar | 18 | 9 | 6 | 0 | 3 | 16 | 11 | 5 | 66,7 |
| 2 | Francana | 18 | 9 | 5 | 3 | 1 | 18 | 8 | 10 | 66,7 |
| 3 | Campinas | 18 | 9 | 5 | 3 | 1 | 16 | 10 | 6 | 66,7 |
| 4 | Itapirense | 17 | 9 | 5 | 2 | 2 | 21 | 14 | 7 | 63,0 |
| 5 | Osvaldo Cruz | 17 | 9 | 5 | 2 | 2 | 12 | 6 | 6 | 63,0 |
| 6 | Olímpia | 16 | 9 | 4 | 4 | 1 | 15 | 9 | 6 | 59,3 |
| 7 | XV de Piracicaba | 16 | 9 | 4 | 4 | 1 | 14 | 9 | 5 | 59,3 |
| 8 | Força | 15 | 9 | 4 | 3 | 2 | 15 | 11 | 4 | 55,6 |
| 9 | Votoraty | 15 | 9 | 4 | 3 | 2 | 14 | 12 | 2 | 55,6 |
| 10 | Oeste Paulista | 14 | 9 | 4 | 2 | 3 | 11 | 9 | 2 | 51,9 |
| 11 | São Carlos | 13 | 9 | 3 | 4 | 2 | 10 | 9 | 1 | 48,1 |
| 12 | Penapolense | 12 | 9 | 4 | 0 | 5 | 19 | 16 | 3 | 44,4 |
| 13 | Bandeirante | 11 | 9 | 3 | 2 | 4 | 16 | 18 | -2 | 40,7 |
| 14 | Grêmio Osasco | 9 | 9 | 2 | 3 | 4 | 15 | 16 | -1 | 33,3 |
| 15 | Palmeiras B | 8 | 9 | 2 | 2 | 5 | 10 | 20 | -10 | 29,6 |
| 16 | Batatais | 8 | 9 | 1 | 5 | 3 | 14 | 15 | -1 | 29,6 |
| 17 | Nacional | 7 | 9 | 2 | 1 | 6 | 9 | 12 | -3 | 25,9 |
| 18 | XV de Jaú | 7 | 9 | 1 | 4 | 4 | 8 | 15 | -7 | 25,9 |
| 19 | Internacional | 5 | 9 | 1 | 2 | 6 | 9 | 19 | -10 | 18,5 |
| 20 | União Mogi | 1 | 9 | 0 | 1 | 8 | 6 | 29 | -23 | 3,7 |
| 9ª RODADA | |||
| 11/03 - 15:00 | Palmeiras B | 0 x 3 | Osvaldo Cruz |
| 11/03 - 15:00 | Campinas | 2 x 1 | Pão de Açúcar |
| 11/03 - 15:00 | Força | 2 x 1 | Penapolense |
| 11/03 - 15:00 | Batatais | 2 x 2 | Grêmio Osasco |
| 11/03 - 19:30 | Olímpia | 2 x 0 | XV de Jaú |
| 11/03 - 20:00 | Bandeirante | 2 x 3 | Itapirense |
| 11/03 - 20:00 | São Carlos | 2 x 2 | Francana |
| 11/03 - 20:00 | XV de Piracicaba | 0 x 2 | Votoraty |
| 11/03 - 20:30 | Oeste Paulista | 1 x 0 | Nacional |
| 11/03 - 20:30 | Internacional | 5 x 1 | União Mogi |
.gif)
| Único | ||||||||||
| CLUBE | PG | JG | VI | EM | DE | GP | GC | SG | %A | |
| 1 | Pão de Açúcar | 18 | 8 | 6 | 0 | 2 | 15 | 9 | 6 | 75,0 |
| 2 | Francana | 17 | 8 | 5 | 2 | 1 | 16 | 6 | 10 | 70,8 |
| 3 | XV de Piracicaba | 16 | 8 | 4 | 4 | 0 | 14 | 7 | 7 | 66,7 |
| 4 | Campinas | 15 | 8 | 4 | 3 | 1 | 14 | 9 | 5 | 62,5 |
| 5 | Itapirense | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | 18 | 12 | 6 | 58,3 |
| 6 | Osvaldo Cruz | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | 9 | 6 | 3 | 58,3 |
| 7 | Olímpia | 13 | 8 | 3 | 4 | 1 | 13 | 9 | 4 | 54,2 |
| 8 | Penapolense | 12 | 8 | 4 | 0 | 4 | 18 | 14 | 4 | 50,0 |
| 9 | Força | 12 | 8 | 3 | 3 | 2 | 13 | 10 | 3 | 50,0 |
| 10 | São Carlos | 12 | 8 | 3 | 3 | 2 | 8 | 7 | 1 | 50,0 |
| 11 | Votoraty | 12 | 8 | 3 | 3 | 2 | 12 | 12 | 0 | 50,0 |
| 12 | Oeste Paulista | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 10 | 9 | 1 | 45,8 |
| 13 | Bandeirante | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 14 | 15 | -1 | 45,8 |
| 14 | Grêmio Osasco | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 13 | 14 | -1 | 33,3 |
| 15 | Palmeiras B | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 10 | 17 | -7 | 33,3 |
| 16 | Nacional | 7 | 8 | 2 | 1 | 5 | 9 | 11 | -2 | 29,2 |
| 17 | Batatais | 7 | 8 | 1 | 4 | 3 | 12 | 13 | -1 | 29,2 |
| 18 | XV de Jaú | 7 | 8 | 1 | 4 | 3 | 8 | 13 | -5 | 29,2 |
| 19 | Internacional | 2 | 8 | 0 | 2 | 6 | 4 | 18 | -14 | 8,3 |
| 20 | União Mogi | 1 | 8 | 0 | 1 | 7 | 5 | 24 | -19 | 4,2 |
| 11/03 - 15:00 | Campinas | x | Pão de Açúcar |
| 11/03 - 15:00 | Força | x | Penapolense |
| 11/03 - 15:00 | Batatais | x | Grêmio Osasco |
| 11/03 - 16:00 | Palmeiras B | x | Osvaldo Cruz |
| 11/03 - 19:30 | Olímpia | x | XV de Jaú |
| 11/03 - 20:00 | Bandeirante | x | Itapirense |
| 11/03 - 20:00 | São Carlos | x | Francana |
| 11/03 - 20:00 | XV de Piracicaba | x | Votoraty |
| 11/03 - 20:30 | Oeste Paulista | x | Nacional |
| 11/03 - 20:30 | Internacional | x | União Mogi |
No Campeonato Paulista: 192 jogos
67 vitórias do Palmeiras [ 285 gols]
56 empates
69 vitórias do Corinthians [ 263 gols ]

| 07/03 - 15:00 | Nacional | x | Força |
| 07/03 - 19:00 | Osvaldo Cruz | x | Olímpia |
| 07/03 - 19:00 | XV de Jaú | x | Campinas |
| 07/03 - 19:00 | São Carlos | x | Pão de Açúcar |
| 07/03 - 19:00 | XV de Piracicaba | x | Batatais |
| 08/03 - 10:00 | Itapirense | x | Grêmio Osasco |
| 08/03 - 10:00 | Votoraty | x | Oeste Paulista |
| 08/03 - 10:00 | União Mogi | x | Bandeirante |
| 08/03 - 10:00 | Penapolense | x | Internacional |
| 08/03 - 10:00 | Francana | x | Palmeiras B |