| Único | ||||||||||
| CLUBE | PG | JG | VI | EM | DE | GP | GC | SG | %A | |
| 1 | Pão de Açúcar | 18 | 8 | 6 | 0 | 2 | 15 | 9 | 6 | 75,0 |
| 2 | Francana | 17 | 8 | 5 | 2 | 1 | 16 | 6 | 10 | 70,8 |
| 3 | XV de Piracicaba | 16 | 8 | 4 | 4 | 0 | 14 | 7 | 7 | 66,7 |
| 4 | Campinas | 15 | 8 | 4 | 3 | 1 | 14 | 9 | 5 | 62,5 |
| 5 | Itapirense | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | 18 | 12 | 6 | 58,3 |
| 6 | Osvaldo Cruz | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | 9 | 6 | 3 | 58,3 |
| 7 | Olímpia | 13 | 8 | 3 | 4 | 1 | 13 | 9 | 4 | 54,2 |
| 8 | Penapolense | 12 | 8 | 4 | 0 | 4 | 18 | 14 | 4 | 50,0 |
| 9 | Força | 12 | 8 | 3 | 3 | 2 | 13 | 10 | 3 | 50,0 |
| 10 | São Carlos | 12 | 8 | 3 | 3 | 2 | 8 | 7 | 1 | 50,0 |
| 11 | Votoraty | 12 | 8 | 3 | 3 | 2 | 12 | 12 | 0 | 50,0 |
| 12 | Oeste Paulista | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 10 | 9 | 1 | 45,8 |
| 13 | Bandeirante | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 14 | 15 | -1 | 45,8 |
| 14 | Grêmio Osasco | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 13 | 14 | -1 | 33,3 |
| 15 | Palmeiras B | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 10 | 17 | -7 | 33,3 |
| 16 | Nacional | 7 | 8 | 2 | 1 | 5 | 9 | 11 | -2 | 29,2 |
| 17 | Batatais | 7 | 8 | 1 | 4 | 3 | 12 | 13 | -1 | 29,2 |
| 18 | XV de Jaú | 7 | 8 | 1 | 4 | 3 | 8 | 13 | -5 | 29,2 |
| 19 | Internacional | 2 | 8 | 0 | 2 | 6 | 4 | 18 | -14 | 8,3 |
| 20 | União Mogi | 1 | 8 | 0 | 1 | 7 | 5 | 24 | -19 | 4,2 |
ENVIADOS À COPA DO MUNDO
Há 15 anos
Nenhum comentário:
Postar um comentário